AVERAGE HEIGHT AND WEIGHT OF WOMEN
This is the Biology Gk study material section on “Average Height and Weight of Women” with explanation for various interview, competitive examination and entrance test. Solved examples with detailed answer description, explanation are given and it would be easy to understand.
AVERAGE HEIGHT AND WEIGHT OF WOMEN | |||||
Height | Weight ( small build | Weight medium build | Weight large build | ||
4ft 8 in (1.42m) | 6 st 5 lb (40.4kg) | 6 st 12 lb (43.5kg) | 7 st 6 lb (47.2kg) | ||
4ft 9 in (1.44m) | 6 st 8 lb (41.7kg) | 7 st 1 lb (44.9kg) | 7 st 10 lb (49.0kg) | ||
4ft 10 in (1.47m) | 6 st 11 lb (43.1kg) | 7 st 4 lb (46.3kg) | 7 st 13 lb (50.3kg) | ||
4ft 11in (1.50m) | 7 st 0 lb (44.4kg) | 7 st 7 lb (47.6g) | 8 st 2 lb (51.7kg) | ||
5ft 0 in (1.52m) | 7 st 2 lb (45.3kg) | 7 st 10 lb (49.0kg) | 8 st 2 lb (53.5kg) | ||
5ft 1 in (1.55m) | 7 st 5 lb (46.7kg) | 7 st 13 lb (50.3kg) | 8 st 6 lb (54.9kg) | ||
5ft 2 in (1.57m) | 7 st 8 lb (48.1kg) | 8 st 2 lb (51.7kg) | 8 st 9 lb (56.2kg) | ||
5ft 3 in (1.60m) | 7 st 11 lb (49.4kg) | 8 st 6 lb (53.5kg) | 8 st 12 lb (58.1kg) | ||
5ft 4 in (1.62m) | 8 st 0lb (51.0kg) | 8 st 9 lb (54.9kg) | 9 st 2 lb (59.4kg) | ||
5ft 5 in (1.65m) | 8 st 3 lb (52.2kg) | 8 st 12 lb (56.2kg) | 9 st 5 lb (60.8kg) | ||
5ft 6 in (1.68m) | 8 st 6 lb (53.5kg) | 9 st 1 lb (57.6kg) | 9 st 8 lb (62.6kg) | ||
5ft 7 in (1.71m) | 8 st 9 lb (54.9kg) | 9 st 4 lb (59.0kg) | 10 st 12 lb (64.0kg) | ||
5ft 8 in (1.73m) | 8 st 12 lb (56.2kg) | 9 st 7lb (60.3kg) | 10 st 1 lb (65.8kg) | ||
5ft 9 in (1.75m) | 9 st 0 lb (57.1kg) | 9 st 10 lb (61.7kg) | 10 st 8 lb (67.1kg) | ||
5ft 10 in (1.78m) | 9 st 3 lb (58.5kg) | 9 st 13 lb (40.4kg) | 10 st 11 lb (68.5kg) |
Comments RSS Feed
Leave a Reply